OCCUPATİONAL SAFETY VENDİNG MACHİNE
CARACTERISTICILE AUTOMATULUI
| CARACTERISTICA TOUCH SCREEN | PE CORPUL AUTOMATULUI ESTE PLASAT UN CALCULATOR INDUSTRIAL TOUCHMATIC DE 18,5 INCHI |
| DIMENSIUNI (İnaltime x Latime x Adancime) (mm.) | 1785 x 1133 x 780 |
| GREUTATE | 360 kg. |
| STRUCTURA RAFTULUI | EXISTA 6 RAFTURI İN VERTICAL ŞI 10 SPIRALE İN ORIZONTAL |
| SELECTII | Max. 60 |
| SURSA DE PUTERE | 220 V – 50 Hz, 50 W |
| CONSUMUL DE ENERGIE | 126 W/h |
| CORPUL AUTOMATULUI | CORP COMPLET METALIC |
| SCHIMBAREA PRODUSULUI | İNALTIMILE RAFTURILOR POT FI AJUSTABILE LA CERERE. SPIRALELE POT FI İNLOCUITE CU UŞOR, İN CONFORMITATE CU CERINTELE. |
| CITITOR DE CARDURI DE PERSONAL | ARE CARACTERISTICA DE CITIRE CARDURI DE PERSONAL DE PROXIMITATE SI MIFARE. |
| COMUNICARE INTERNET | SISTEMUL DE VENDING ARE CARACTERISTICA DE FUNCTIONARE CU CARDURI ETHERNET, WIFI SI 4.5G GSM. |

FORMUL DE COMANDA




